Tên sản phẩm: Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương
- GIÁ BÁN:
BẢNG GIÁ SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG | ||||||
Ngày 01/12/2018 | ||||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
|||
DÀY | RỘNG | DÀI | ||||
1 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 900 | 1,920,000 | |
2 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 750 | 1,820,000 | |
3 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 600 | 1,720,000 | |
4 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 450 | 1,620,000 | |
5 | Ván sàn Ghép FJL | 15 | 120 | 900 | 910,000 | |
6 | Ván sàn Ghép FJL | 15 | 150 | 900 | 930,000 | |
7 | Ván sàn Ghép FJ | 15 | 90 | 900 | 980,000 | |
8 | Ván sàn Ghép FJ | 15 | 90 | 750 | ||
9 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 600 | 1000,000 | |
10 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 750 | ||
11 | Ván sàn Ghép FJ (Tiêu chuẩn XK) | 15 | 90 | 1820 | 1030,000 | |
12 | Len tường Solid | 15 | 90 | 1520 | 260,000 | |
13 | Len ghép FJ (3-5 mối nối) | 15 | 90 | 1820 | 200,000 | |
14 | Xốp bạc | 3 | 100 | 15,000 | ||
15 | Xốp trắng (Foam) | 2 | 100 | 5,000 | ||
16 | Chi phí thi công (M2) | 80,000 | ||||
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm vận chuyển. Chưa bao gồm VAT 10% | ||||||
Thanh toán: | ||||||
Lần 1: Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi ký hợp đồng. | ||||||
Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình | ||||||
Còn lại thanh toán ngay khi giao nhận hàng hoặc bàn giao và nghiệm thu công trình. | ||||||
Bảo hành: CÔNG TY MẠNH TRÍ nhận bảo hành gỗ tự nhiên 02 năm | ||||||
Trong trường hợp sau: | ||||||
(1) Về chất lượng sản phẩm : Cong vênh, co ngót | ||||||
(2) Về thi công : Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết. |
- Bề mặt vân: gỗ tự nhiên
- Ứng dụng: Thi công lắp đặt làm sàn gỗ nội thất trong nhà, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, showroom, trung tâm thương mại, shopping, sàn thi đấu.