Tên sản phẩm: Sàn gỗ Sồi tự nhiên lên màu
BẢNG GIÁ SÀN GỖ SỒI TỰ NHIÊN LÊN MÀU | ||||||
Ngày 1/11/2016 | ||||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
|||
DÀY | RỘNG | DÀI | ||||
1 | Ván sàn Giáng Hương | 15 | 90 | 900 | 1,000,000 | |
2 | Ván sàn Chiu Liu | 15 | 90 | 900 | 800,000 | |
3 | Ván sàn Căm Xe | 15 | 90 | 900 | 700,000 | |
4 | Ván sàn Sồi | 15 | 90 | 900 | 660,000 | |
Phụ kiện sàn gỗ: | ||||||
STT | Sản Phẩm | Dày (mm) |
Cao (mm) |
Dài (mm) |
Đơn Giá (VNĐ/m) |
|
1 | Len ghép FJ (3-5 mối nối) | 15 | 90 | 1820 | 110.000 | |
2 | Len tường chịu nước (WPC) | 14 | 98 | 2900 | 59.000 | |
3 | Len tường nhựa SmartFloor | 13 | 79 | 2500 | 39.000 | |
4 | Len tường phủ Laminated | 15 | 80 | 2440 | 29.000 | |
5 | Nẹp nhôm | 16 | 35 | 2700 | 79.000 | |
6 | Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V | 8 | 30 | 2700 | 29.000 | |
7 | Xốp bạc | 3 | 100 | 15.000 | ||
8 | Xốp trắng | 2 | 100 | 5.000 | ||
Ghi chú: - Chi phí thi công: 80.000đ/m2 bao gồm keo, đinh. | ||||||
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||||
Thanh toán: | ||||||
Lần 1: Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi ký hợp đồng. | ||||||
Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình | ||||||
Còn lại thanh toán ngay khi giao nhận hàng hoặc bàn giao và nghiệm thu công trình. | ||||||
Bảo hành: CÔNG TY MẠNH TRÍ nhận bảo hành gỗ tự nhiên 02 năm | ||||||
Trong trường hợp sau: | ||||||
(1) Về chất lượng sản phẩm : Cong vênh, co ngót | ||||||
(2) Về thi công : Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết. |