Tên sản phẩm: Sàn gỗ Sồi Màu
BẢNG GIÁ SÀN GỖ SỒI MÀU | ||||||
Ngày 1/11/2016 | ||||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
|||
DÀY | RỘNG | DÀI | ||||
1 | Ván sàn SM - Căm Xe | 15 | 90 | 900 | 980.000 | |
2 | Ván sàn SM-Giáng Hương | 15 | 90 | 900 | 1,700.000 | |
3 | Ván sàn SM-Chiu Liu | 15 | 90 | 900 | 1,100.000 | |
4 | Ván sàn SM-Sồi Trắng | 15 | 90 | 900 | 810.000 | |
Phụ kiện sàn gỗ | ||||||
STT | Sản Phẩm | Dày (mm) |
Cao (mm) |
Dài (mm) |
Đơn Giá (VNĐ/m) |
|
1 | Len Sồi ghép FJ (3-5 mối nối) | 15 | 90 | 1820 | 110.000 | |
2 | Len Căm Xe ghép FJ (3-5 mối nối) | 15 | 90 | 1820 | 130.000 | |
3 | Len Giáng Hương ghép FJ (3-5 mối nối) | 15 | 90 | 1820 | 195.000 | |
4 | Len Chiu Liu ghép FJ (3-5 mối nối) | 15 | 90 | 1820 | 150.000 | |
5 | Len tường chịu nước (WPC) | 14 | 98 | 2900 | 59.000 | |
6 | Len tường nhựa SmartFloor | 13 | 79 | 3000 | 39.000 | |
7 | Len tường phủ Laminated | 15 | 80 | 2440 | 29.000 | |
8 | Nẹp nhôm | 16 | 35 | 2700 | 79.000 | |
9 | Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V | 8 | 30 | 2700 | 29.000 | |
10 | Xốp bạc | 3 | 100 | 1000 | 15.000 | |
11 | Xốp trắng | 2 | 100 | 1500 | 5.000 | |
Ghi chú: - Chi phí thi công: 80.000đ/m2 bao gồm keo, đinh. | ||||||
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||||
Thanh toán: | ||||||
Lần 1: Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi ký hợp đồng. | ||||||
Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình | ||||||
Còn lại thanh toán ngay khi giao nhận hàng hoặc bàn giao và nghiệm thu công trình. | ||||||
Bảo hành: CÔNG TY MẠNH TRÍ nhận bảo hành gỗ tự nhiên 02 năm | ||||||
Trong trường hợp sau: | ||||||
(1) Về chất lượng sản phẩm : Cong vênh, co ngót | ||||||
(2) Về thi công : Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết. |