| BẢNG GIÁ SÀN GỖ KOSMOS | ||||||
| STT | THƯƠNG HIỆU | SẢN PHẨM | CẤP ĐỘ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
||
| 1 | KOSMOS | TS 2244, 2266, 2288, 2299, 7538, 7539, 7506 (1216 x 196 x 8.3mm) |
AC3 | 149,000 | ||
| 2 | TB 901, 903, 904, 905, 906 (808 x 130 x 8.3mm) |
AC3 | 159,000 | |||
| 3 | KM 0703, 9615, 3259, 8686, 3975, 4105 (810 x 133 x 12.3mm) |
AC4 | 209,000 | |||
| 4 | MB 862, 863, 864, 865 (810 x 107 x 12.3mm) |
AC4 | 219,000 | |||
| 5 | MS 6048, 6049, 3856, 2725, 4646 (810 x 107 x 12.3mm) |
AC4 | 219,000 | |||
| Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn | ||||||
| Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển, Thuế VAT 10% | ||||||
| Đơn giá thi công sàn gỗ, đóng len tường, nẹp: 29.000đ/m2 | ||||||
| Phụ kiện sàn gỗ | ||||||
| STT | SẢN PHẨM | Dày (mm) | Cao (mm) | Dài (mm) | Đơn Giá (VNĐ/m) |
|
| 1 | Len tường nhựa chịu nước (phào) | 14 | 98 | 3000 | 49,000 | |
| 2 | Len tường phủ Laminated (phào) | 15 | 80 | 2440 | 29,000 | |
| 3 | Len tường nhựa SmartFloor (phào) | 13 | 79 | 3000 | 39,000 | |
| 4 | Nẹp nhôm | 13/16 | 35 | 2700 | 69,000 | |
| 5 | Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V (chỉ viền) | 8/12 | 30 | 2700 | 29,000 | |
| 6 | Xốp trắng | 2 | 5,000 | |||
| 7 | Xốp bạc | 3 | 15,000 | |||
| Thanh toán: | ||||||
| Lần 1: Đặt cọc 30% ngay khi ký hợp đồng. | ||||||
| Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng khi hàng hoá tập kết tại công trình | ||||||
| Còn lại thanh toán ngay khi giao nhận hàng hoặc bàn giao và nghiệm thu công trình. | ||||||
| CÔNG TY MẠNH TRÍ nhận bảo hành Sàn gỗ KOSMOS 10 năm | ||||||
| Điều kiện bảo hành, bảo trì: | ||||||
| (1) Về chất lượng sản phẩm : Cong vênh, co ngót mục mọt và nấm mốc, lẫn hóa chất độc hại. | ||||||
| (2) Về thi công : Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết. | ||||||


Công Ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Mạnh Trí
46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), P.16, Q.11, Tp. HCM
Website: http://www.manhtri.vn
Email liên hệ báo giá
info@manhtri.com
Telephone: (08) 3969 8283 - 3960 0785 - 2213 2162
Hotline: 0903 21 01 21
Fax: (08) 3960 0785