Tên sản phẩm: Sàn gỗ tự nhiên Sồi Trắng
- Giá bán:
BẢNG GIÁ SÀN GỖ SỒI TRẮNG MỸ | ||||||
Ngày 01/05/2018 | ||||||
Tiêu chuẩn ván sàn SỒI TRẮNG MỸ Mạnh Trí cung cấp: | ||||||
* Đạt độ ẩm tiêu chuẩn: 8% - 13%. Nhập khẩu từ Mỹ | ||||||
* Đảm bảo về chất lượng, an toàn về môi trường và vật nuôi trong nhà. | ||||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
|||
DÀY | RỘNG | DÀI | ||||
1 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 900 | 810,000 | |
2 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 750 | 780,000 | |
3 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 600 | 760,000 | |
4 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 450 | 740,000 | |
5 | Ván sàn Ghép FJL | 15 | 120 | 900 | 580,000 | |
6 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 900 | 600,000 | |
7 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 750 | 570,000 | |
8 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 600 | 550,000 | |
9 | Ván sàn Ghép FJ (Tiêu chuẩn XK) | 15 | 90 | 1820 | 630,000 | |
10 | Len tường Solid | 15 | 90 | 1520 | 160,000 | |
11 | Len ghép FJ (3-5 mối nối) | 15 | 90 | 1820 | 120,000 | |
12 | Xốp bạc | 3 | 100 | 15,000 | ||
13 | Xốp trắng (Foam) | 2 | 100 | 5,000 | ||
14 | Chi phí thi công (M2) | 80,000 | ||||
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm vận chuyển. Chưa bao gồm VAT 10% | ||||||
Thanh toán: | ||||||
Lần 1: Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi ký hợp đồng. | ||||||
Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình | ||||||
Còn lại thanh toán ngay khi giao nhận hàng hoặc bàn giao và nghiệm thu công trình. | ||||||
Bảo hành: CÔNG TY MẠNH TRÍ nhận bảo hành gỗ tự nhiên 02 năm | ||||||
Trong trường hợp sau: | ||||||
(1) Về chất lượng sản phẩm : Cong vênh, co ngót | ||||||
(2) Về thi công : Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết. |
HÀNG TẠI KHO: TRÊN 500M2.
- Bề mặt vân: gỗ tự nhiên
- Qui cách: 450/600/750/900 x 90 x 15mm
- Ứng dụng: Thi công lắp đặt làm sàn gỗ nội thất trong nhà, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, showroom, trung tâm thương mại, shopping, sàn thi đấu.